Home > Your guide to places to visit in the Heart of Kent > Hever Castle and Gardens
Childhood home of Anne Boleyn and later of Lord Astor.
| Day | Opening Times |
|---|---|
| Monday | 10:30 - 17:00 |
| Tuesday | 10:30 - 17:00 |
| Wednesday | 10:30 - 17:00 |
| Thursday | 10:30 - 17:00 |
| Friday | 10:30 - 17:00 |
| Saturday | 10:30 - 17:00 |
| Sunday | 10:30 - 17:00 |
| Bank Holiday | 10:30 - 17:00 |
| Day | Opening Times |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | 10:30 - 17:00 |
| Thursday | 10:30 - 17:00 |
| Friday | 10:30 - 17:00 |
| Saturday | 10:30 - 17:00 |
| Sunday | 10:30 - 17:00 |
| Bank Holiday | 10:30 - 17:00 |
| Day | Opening Times |
|---|---|
| Monday | 10:30 - 18:00 |
| Tuesday | 10:30 - 18:00 |
| Wednesday | 10:30 - 18:00 |
| Thursday | 10:30 - 18:00 |
| Friday | 10:30 - 18:00 |
| Saturday | 10:30 - 18:00 |
| Sunday | 10:30 - 18:00 |
| Bank Holiday | 10:30 - 18:00 |
| Day | Opening Times |
|---|---|
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | 10:30 - 17:00 |
| Thursday | 10:30 - 17:00 |
| Friday | 10:30 - 17:00 |
| Saturday | 10:30 - 17:00 |
| Sunday | 10:30 - 17:00 |
| Bank Holiday | Closed |
| Day | Opening Times |
|---|---|
| Monday | 10:30 - 17:00 |
| Tuesday | 10:30 - 17:00 |
| Wednesday | 10:30 - 17:00 |
| Thursday | 10:30 - 17:00 |
| Friday | 10:30 - 17:00 |
| Saturday | 10:30 - 17:00 |
| Sunday | 10:30 - 17:00 |
| Bank Holiday | 10:30 - 17:00 |
| Ticket Type | Ticket Tariff* |
|---|---|
| (2+2 or 1+3) | £36.00 per ticket |
| Gardens only | from £27.50 |
| Castle and Gardens | £14.00 per ticket |
| Castle and Gardens | £12.00 per ticket |
| Gardens only | from £11.50 |
| Gardens only | from £9.00 |
| Castle and Gardens | £8.00 per ticket |
| Garden only | from £7.50 |
A21, from London then follow the B2027. Signposted from the A21. A264, from Crawley then follow the B2026 to Edenbridge. Signposted from there.